В связи с постоянным изменением цен, просим вас, уточнять их по e-mail zpi-ufa@bk.ru

 

Полиэтиленовые трубы напорные для водопровода ГОСТ 18599-2001
Диаметр труб, мм. SDR 41(0,40МПа) SDR 33(0,50МПа) SDR 26(0,63МПа)
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб.
40 мм.  —  —  —  —  —  —  —  —  —
50 мм.  —  —  —  —  —  —  —  —  —
63 мм.  —  —  —  —  —  —  2,5 0,497 59,65
75 мм.  —  —  —  —  —  —  2,9 0,678 81,40
90 мм.  —  —  — 2,8 0,79 94,80 3,5 0,982 117,90
110 мм. 2,7 0,946 113,50 3,4 1,18 141,60 4,2 1,44 172,80
125 мм. 3,1 1,24 148,80 3,9 1,52 182,40 4,8 1,87 224,40
140 мм. 3,5 1,55 186,00 4,3 1,90 228,00 5,4 2,35 282,00
160 мм. 4 2,01 241,20 4,9 2,45 294,00 6,2 3,08 369,60
180 мм. 4,4 2,5 300,00 5,5 3,10 372,00 6,9 3,85 462,00
200 мм. 4,9 3,09 370,80 6,2 3,88 465,60 7,7 4,77 572,40
225 мм. 5,5 3,91 469,20 6,9 4,83 579,60 8,6 5,98 717,60
250 мм. 6,2 4,89 586,80 7,7 5,99 718,80 9,6 7,43 891,60
280 мм. 6,9 6,09 730,80 8,6 7,49 898,80 10,7 9,29 1114,80
315 мм. 7,7 7,63 915,60 9,7 9,49 1138,80 12,1 11,8 1416,00
355 мм. 8,7 9,74 1168,80 10,9 11,98 1437,60 13,6 14,9 1788,00
400 мм. 9,8 12,3 1476,00 12,3 15,33 1839,60 15,3 18,9 2268,00
450 мм. 11 15,6 1872,00 13,8 19,29 2314,80 17,2 23,9 2868,00
500 мм. 12,3 19,3 2316,00 15,3 23,75 2850,00 19,1 29,5 3540,00
560 мм. 13,7 24,1 2892,00 17,2 29,84 3580,80 21,4 37,1 4452,00
630 мм. 15,4 30,5 3660,00 19,3 37,66 4519,20 24,1 47 5640,00
Диаметр труб мм. SDR 21(0,80МПа) SDR 17,6(0,95МПа) SDR 17(1,0МПа)
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб. Стенка, мм. Вес  1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб. Стенка, мм. Вес  1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб.
40 мм.  —  —  —  —  2,4 0,297 35,60
50 мм.  2,4  0,376 45,10  2,9 0,443 53,20  3,0  0,456 54,70
63 мм.  3 0,582 69,90  3,6 0,691 82,00  3,8 0,724 86,90
75 мм.  3,6 0,831 99,80  4,3 0,981 117,70  4,5 1,02 122,40
90 мм. 4,3 1,19 142,80 5,1 1,42 170,40 5,4 1,48 177,60
110 мм. 5,3 1,78 213,60 6,3 2,09 250,80 6,6 2,19 262,80
125 мм. 6 2,29 274,80 7,1 2,69 322,80 7,4 2,81 337,20
140 мм. 6,7 2,89 346,80 8 3,39 406,80 8,3 3,52 422,40
160 мм. 7,7 3,77 452,40 9,1 4,41 529,20 9,5 4,6 552,00
180 мм. 8,6 4,73 567,60 10,2 5,57 668,40 10,7 5,83 699,60
200 мм. 9,6 5,88 705,60 11,4 6,92 830,40 11,9 7,18 861,60
225 мм. 10,8 7,45 894,00 12,8 8,74 1048,80 13,4 9,12 1094,40
250 мм. 11,9 9,1 1092,00 14,2 10,8 1296,00 14,8 11,2 1344,00
280 мм. 13,4 11,5 1380,00 15,9 13,5 1620,00 16,6 14,0 1680,00
315 мм. 15 14,5 1740,00 17,9 17,1 2052,00 18,7 17,8 2136,00
355 мм. 16,9 18,4 2208,00 20,1 21,6 2592,00 21,1 22,6 2712,00
400 мм. 19,1 23,4 2808,00 22,7 27,5 3300,00 23,7 28,6 3432,00
450 мм. 21,5 29,6 3552,00 25,5 34,8 4176,00 26,7 36,3 4356,00
500 мм. 23,9 36,5 4380,00 28,3 42,9 5148,00 29,7 44,8 5376,00
560 мм. 26,7 45,8 5496,00 31,7 53,7 6444,00 33,2 56,1 6732,00
630 мм. 30 57,8 6939,00 35,7 68,1 8172,00 37,4 71,2 8544,00
Диаметр труб мм. SDR 13,6(1,25МПа) SDR 11(1,60МПа) SDR 9(2,00МПа)
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб. Стенка, мм. Вес  1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб. Стенка, мм. Вес  1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб.
40 мм.  3,0 0,358 43,00  3,7  0,432 51,90  4,5 0,511 61,30
50 мм.  3,7 0,552 66,20  4,6  0,669 80,30  5,6 0,798 87,40
63 мм.  4,7 0,885 106,20  5,8 1,06 127,20  7,1 1,27 152,40
75 мм.  5,6 1,25 150,00  6,8 1,49 178,80  8,4 1,79 214,80
90 мм. 6,7 1,8 216,00 8,2 2,15 258,00 10,1 2,59 310,80
110 мм. 8,1 2,66 319,20 10 3,2 384,00 12,3 3,84 460,80
125 мм. 9,2 3,42 410,40 11,4 4,16 499,20 14 4,96 595,20
140 мм. 10,3 4,29 514,80 12,7 5,19 622,80 15,7 6,24 748,80
160 мм. 11,8 5,61 673,20 14,6 6,79 814,80 17,9 8,13 975,60
180 мм. 13,3 7,1 852,00 16,4 8,59 1030,80 20,1 10,3 1236,00
200 мм. 14,7 8,75 1050,00 18,2 10,6 1272,00 22,4 12,7 1524,00
225 мм. 16,6 11,1 1332,00 20,5 13,4 1608,00 25,2 16,1 1932,00
250 мм. 18,4 13,7 1644,00 22,7 16,5 1980,00 27,9 19,8 2376,00
280 мм. 20,6 17,1 2052,00 25,4 20,7 2484,00 31,3 24,9 2988,00
315 мм. 23,2 21,7 2604,00 28,6 26,2 3144,00 35,2 31,5 3780,00
355 мм. 26,1 27,5 3300,00 32,2 33,3 3996,00 39,7 40 4800,00
400 мм. 29,4 34,9 4188,00 36,3 42,3 5076,00 44,7 50,7 6084,00
450 мм. 33,1 44,2 5304,00 40,9 53,6 6432,00 50,3 64,2 7704,00
500 мм. 36,8 54,7 6564,00 45,4 66,1 7932,00 55,8 79,2 9504,00
560 мм. 41,2 68,5 8220,00 50,8 82,8 9936,00 62,5  —  —
630 мм. 46,3 86,6 10392,00 57,2 104,8 12576,00 70,3  —  —
Диаметр труб мм. SDR 7,4(2,25МПа) SDR 6(2,50МПа)
Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб. Стенка, мм. Вес 1 п.м., кг. Цена 1 п.м., руб.
40 мм.  5,5  0,6 72,00  —  —  —
50 мм.  6,9  0,935 112,20  —  —  —
63 мм.  8,6 1,47 176,40  —  —  —
75 мм.  10,3 2,09 250,80  —  —  —
90 мм. 12,3 3,05 366,00 15 3,58 465,40
110 мм. 15,1 4,57 548,40 18,3 5,34 694,20
125 мм. 17,1 5,89 706,80 20,8 6,9 897,00
140 мм. 19,2 7,41 889,20 23,3 8,49 1103,70
160 мм. 21,9 9,64 1156,80 26,6 11,1 1443,00
180 мм. 24,6 12,18 1461,60 29,9 14 1820,00
200 мм. 27,4 15,12 1814,40 33,2 17,3 2249,00
225 мм. 30,8 19,08 2289,60 37,4 21,9 2847,00
250 мм. 34,2 23,55 2826,00 41,5 27 3510,00
280 мм. 38,3 29,54 3544,80 46,5 33,9 4407,00
315 мм. 43,1 37,45 4494,00 52,3 42,8 5564,00
355 мм. 48,5 47,5 5700,00 59 54,4 7072,00
400 мм. 54,7 60,29 7234,80 66,4 69 8970,00
450 мм. 61,5 76,23 9147,60  —  —  —
500 мм. 68,3 93,48 11217,60  —  —  —
По желанию заказчика можем изготовить трубы нестандартной длины и толщины стенки! Цена указана на 1.12.20 года, для уточнения информации об актуальной стоимости и сроках изготовления, уточняйте по тел.: +7(963)900-77-99, +7 (347) 242-08-44